當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
B&S公司生產(chǎn)一些**上*可靠的割草機(jī)發(fā)動機(jī)和小型發(fā)動機(jī)。 100多年來,我們已經(jīng)制造的發(fā)動機(jī),耐用,可靠和易于使用和維護(hù)。 每年,3000名員工,超過10萬元的小型發(fā)動機(jī),在美國建立。
B&S是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。在電路中用字母M表示。它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩,作為用電器或各種機(jī)械的動力源。發(fā)電機(jī)在電路中用字母G表示。它的主要作用是利用機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,目前*常用的是,利用熱能、水能等推動發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子來發(fā)電。
| 
					BS400技術(shù)參數(shù) | |
| 
					描 述 | 
					5~14μm  紅外波長、激光瞄準(zhǔn) | 
| 
					測量溫度范圍 | 
					-35~400℃(-31~689℉) | 
| 
					使用環(huán)境溫度 | 
					0~50℃(32~122℉) | 
| 
					精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | 
					±1.0℃(±1.8℉) | 
| 
					全溫區(qū)精度 | 
					±2*或2℃取大 | 
| 
					分辨力(-9.9~199℃) | 
					0.1℃/0.1℉ | 
| 
					反應(yīng)時(shí)間(90*) | 
					0.5~1sec | 
| 
					距離:靶面 | 
					12:1 | 
| 
					發(fā)射率 | 
					0.95固定 | 
| 
					響應(yīng)時(shí)間 | 
					1.4次/秒 | 
| 
					尺寸 | 
					172.9*36.0*71.5mm/6.80*1.42*2.81inch | 
| 
					波長 | 
					5~14μm | 
| 
					重量(含電池) | 
					152g/5.36oz | 
| 
					探針類型 | 
					--- | 
| 
					探針測量溫度 | 
					--- | 
| 
					探針精度 | 
					--- | 
| 
					模式 | 
					RTMAX,℃/℉Switchable | 
| 
					電池型號 | 
					AAA*2(Alkaline) | 
| 
					電池壽命 | 連續(xù)使用時(shí)間大于14小時(shí) | 
