Riegler接頭、Riegler軟管
	
		Riegler&Co.KG德國RIEGLER公司為一家**生產(chǎn)閥門、氣壓元件的公司.產(chǎn)品有球閥,三通閥,陰尼閥,單向閥,過濾減壓閥等等。德國RIEGLER一直以“氣動,靈感,更多”的理念為客戶提供創(chuàng)新型的服務。今天,他是德國先進的氣動元件產(chǎn)品的供應商。
	
		
		
		
			德國RIEGLER主要產(chǎn)品:
			Riegler壓力表,
			Riegler壓力傳感器,
			Riegler壓差計,
			Riegler溫度計,
			Riegler電磁閥,
			Riegler球閥,
			Riegler控制閥,
			Riegler真空傳感器,
			Riegler真空開關,
			Riegler氣動缸,
			Riegler軟管,
			Riegler接頭,
			Riegler連接器等產(chǎn)品
			產(chǎn)品概念
			通過轉動控制旋鈕可以在工作期間打開或設置**擴展組件。在這個特殊的按鍵鎖可以動態(tài)實現(xiàn)安裝和調節(jié)過濾器、球閥。對設備工作時所收到的壓強可進行有意或無意的調整。設備都標配有一個強大的、防碎保護殼。因此,由于高壓力應用或由于操作過程中的損壞所產(chǎn)生的風險可以大大的緩解,其爆裂所產(chǎn)生的設備碎片飛濺可以被及時制止。
		
			RIEGLER主要型號:
			1.DM.10025
			1.DM.10050
			1.DM.12080
			1.DM.20025
			1.DM.20050
			1.DM.20125
			1.DM.20160
			1.EM.10050
			1.EM.16050
			1.EM.25050100.115
		100.116
		100.126
		100.16
		100.301
		100.404
		100.501
		100.506
		100.63
		100/202
		100/204
		100/241
		100/261
		100/320
		100/422
		1000
		1000/2
		1002
		1014
		1022
		1027
		102-K
		104-K
		104-KD
		105/5
		105-K
		106/6
		107
		107/6
		107-KD
		108.105
		108.108
		108.206
		108.300
		1081 A-ES
		1081 F-ES
		1082 E-ES
		1082 F-ES
		1083 E
		1084 A
		1084 B
		1084 G
		1084 GL
		1084 HL
		1099.06
		11.0413/0
		11.0417/1
		11.0425/0
		11.0551 ES
		11.105-4
		11.105-6
		11.112-12
		11.114-10-V
		11.118-5
		11.300-10 ESH
		11.512-8
		11.518-6
		11.538-12
		11.653
		11.654
		110.100
		110.33-K
		110.35-K
		110.36
		110.36-K
		110.37
		110.37-KD
		110.38-K
		110.44
		110.49-K
		110.71
		110.84
		110.85
		110.93
		110.98
		111-K
		112.10
		112.112
		112.30-ES
		113.10
		113.10-ES
		113.20-ES
		113.212-ES
		113.30-ES
		113.40
		114.10-ES
		114.112
		114.40-ES
		1144.01-11,0
		1144.01-14,3
		1144.01-30,0
		1144.01-5,5
		1144.02-0,5
		1144.02-12,0
		1144.02-17,5
		1144.02-3,0
		1144.03-1,8
		1144.03-12,0
		1144.03-14,5
		1144.03-15,0
		1144.03-18,0
		1144.03-28,0
		1144.03-5,0
		1144.03-9,5
		1145.01-0,9
		1145.01-1,0
		1145.01-10,5
		1145.01-13,0
		1145.01-17,0
		1145.01-17,5
		1145.01-18,0
		1145.01-2,1
		1145.01-3,0
		1145.01-9,0
		1145.02-0,5
		1145.02-10,0
		1145.02-4,0
		1145.02-4,5
		1145.02-8,2
		1145.03-14,0
		1145.03-15,0
		1145.03-2,5
		1145.03-2,8
		1145.03-3,0
		1145.03-3,5
		1145.03-4,0
		1145.03-4,8
		1145.03-6,0
		1145.03-8,0
		1145.03-9,7
		114-KD
		115.01
		115.10-ES
		115.112-ES
		115.114-ES
		115-K
		116.10-ES
		116.112
		116.212
		116.212-ES
		116.40-ES
		1162
		1168
		1169
		117.20-ES
		117-K
		118.212-ES
		118.34-ES
		119.10
		119.114-ES
		119.20-ES
		119.30-ES
		119.40-ES
		119-K
		12.0530
		120.13
		120.22
		120.34
		120.51
		120.54
		120.63
		1203
		1205
		121
		122
		122.005-6
		122.012-12
		122.014-12
		123.012-10
		123.012-16
		123.012-8
		123.014-12
		123.014-6
		1230.02-N
		1230.10-N
		124.014-10
		124.014-12
		124.018-4
		125.005-4
		125.005-6
		125.012-12
		125.038-8
		1252.33
		1252.62
		126.012-8
		126.014-4
		127.012-8
		127.014-12
		127.018-4
		127.018-6
		127.018-8
		128.014-10
		128.038-10
		128.038-12
		128.038-8
		129.014-10
		129.014-12
		129.038-12
		129.038-8
		13.111 ES
		13.112-12
		13.114-10 ESH
		13.114-6
		13.114-6 ESH
		13.118-6
		13.118-6 ESH
		13.138-10
		13.514-10
		13.514-6
		13.514-8-V
		13.614-8
		13.800-10 ESH
		13.800-8 ESH
		130
		130.012-10
		130.018-10
		130.038-10
		130.038-12
		131.005-6
		131.012-16
		131.038-10
		131.038-12
		131.038-6
		132.014-4
		133
		133.012-16
		133.014-10
		133.038-16
		133.038-6
		134.014-10
		134.018-4
		134.018-6
		134.018-8
		137
		137.012
		138
		138.0810
		139
		139.012
		14.0943
		14.0953
		14.114-6
		14.815
			 
			
			資料下載
						
			視頻介紹