當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品分類(lèi) > 液壓/氣動(dòng)
供應(yīng)美國(guó)原裝進(jìn)口LAKOS砂濾器
| 
					參數(shù)表 | ||||||||||||||||
| 
					過(guò)濾器型號(hào) | 
					水泵功率 | 
					進(jìn)出水 
					口徑 | 
					過(guò)濾面積 | 
					流量 | 
					裝運(yùn)重量 | 
					運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 
					外形尺寸 | |||||||||
| 
					HP | 
					In/mm | 
					M2 | 
					GPM | 
					KG | 
					KG | 
					H | 
					W | 
					L | ||||||||
| 
					CTS-42-192 | 
					5 | 
					3/76.2 | 
					0.894 | 
					192 | 
					2115 | 
					3629 | 
					1695 | 
					1178 | 
					1752 | |||||||
| 
					CTS-48-252 | 
					5 | 
					3/76.2 | 
					1.172 | 
					252 | 
					2206 | 
					4129 | 
					1695 | 
					1417 | 
					1880 | |||||||
| 
					CTS-54-318 | 
					7.5 | 
					4/101.8 | 
					1.479 | 
					318 | 
					7773 | 
					12215 | 
					2311 | 
					1554 | 
					2608 | |||||||
| 
					CTS-60-392 | 
					7.5 | 
					5/127 | 
					1.823 | 
					392 | 
					9474 | 
					14993 | 
					2330 | 
					1575 | 
					2765 | |||||||
| 
					CTS-66-474 | 
					10 | 
					5/127 | 
					2.213 | 
					474 | 
					11359 | 
					18209 | 
					2375 | 
					1682 | 
					2918 | |||||||
| 
					CTS-72-566 | 
					10 | 
					5/127 | 
					2.632 | 
					566 | 
					13736 | 
					22444 | 
					2451 | 
					1829 | 
					3016 | |||||||
| 
					CTS-78-664 | 
					15 | 
					5/127 | 
					3.088 | 
					664 | 
					16013 | 
					29855 | 
					2470 | 
					1981 | 
					3216 | |||||||
| 
					CTS-84-770 | 
					15 | 
					6/152.4 | 
					3.581 | 
					770 | 
					18999 | 
					31296 | 
					2638 | 
					2134 | 
					3348 | |||||||
| 
					CTS-90-884 | 
					15 | 
					6/152.4 | 
					4.111 | 
					884 | 
					21691 | 
					36088 | 
					2684 | 
					2286 | 
					3573 | |||||||
| 
					CTS-96-1006 | 
					20 | 
					6/152.4 | 
					4.669 | 
					1006 | 
					28464 | 
					42654 | 
					2938 | 
					2438 | 
					3981 | |||||||
 
			資料下載
視頻介紹