當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 檢測/測量
德國BOLLFILTER壓力表
BOLLFILTER公司簡介:
1950年:成立由BOLL和kirch在科隆成立;1974年:新建立和擴(kuò)大生產(chǎn)的科彭,近科隆;1979年:整個公司搬進(jìn)科彭工業(yè)區(qū),并擴(kuò)大到占有面積22.000平方米;不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)由25名員工開始,到現(xiàn)在的380與機(jī)構(gòu)在幾乎所有歐洲國家和所有大陸;專門從事過濾技術(shù),造船和發(fā)動機(jī)建設(shè);取得了BOLL& kirch在這個部門的****地位。
BOLLFILTER主要產(chǎn)品:
BOLL&KIRCH濾芯、BOLL&KIRCH過濾器、BOLL&KIRCH壓力表、BOLL&KIRCH差壓傳感器。
		BOLL&kirch,BOLL&kirch,BOLL&kirch,,BOLL&kirch,BOLL&kirch,BOLL&kirch,BOLL&kirch,BOLL&kirch,BOLL&kirch,
		BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER,BOLLFILTER
		主要產(chǎn)品系列:
		過濾器
		濾芯
		壓力表
		差壓傳感器
BOLLFILTER常用型號:
		BOLLFILTER   ID:1350608
		BOLLFILTER   ID:1146120
		BOLLFILTER   550001
		BOLLFILTER   Ident-Nr.1945820
		BOLLFILTER   134098 Projektname : 6.61 DN100
		BOLLFILTER   ID:1340100
		BOLLFILTER   0550014 4.46.2 0.6-0.8bar
		BOLLFILTER   0550001 4.36.2 0.6-0.8bar
		BOLLFILTER   ID:1340100
		BOLLFILTER   0550001 4.36.2 0.6-0.8bar
		BOLLFILTER   0550014 4.46.2 0.6-0.8bar
		BOLLFILTER   Auftrag:3900143 Art.Nr.:1940176
		BOLLFILTER   ID:0550003 Typ:4.36.2
		BOLLFILTER   ID:0550002 Typ:4.36.2 0,3-0,5bar
		BOLLFILTER   0550001 Differenzdruck 0,8 bar
		BOLLFILTER   2.04.5.110.390 DN65 3927828/1
		BOLLFILTER   2.04.5.110.260 DN50 3929291/1
		BOLLFILTER   1.12.2.155.508 DN80 3927828/2
		BOLLFILTER   1300000
		BOLLFILTER   TYPE:2200
		BOLLFILTER   1900291 6.61 DN250 30um
		BOLLFILTER   4.46.2 Ident-Nr 0550014
		BOLLFILTER   4.46.2 Ident-Nr 0550014
		BOLLFILTER   4.46.2 Ident-Nr 0550014
		BOLLFILTER   2.04.5.110.210 DN40
 
			資料下載
視頻介紹