當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 檢測/測量
美國RJLQuantumDesktop身體成分分析儀
| 應(yīng)用 | Quantum II | Quantum X | Quantum III | Quantum IV | Quantum Desktop | Quantum V Segmental | 
| 整個(gè)人體組成 | ||||||
| 節(jié)段性BIA(每個(gè)手臂,腿和軀干) | ||||||
| 動(dòng)物和魚 | ||||||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控阻抗值 | ||||||
| 特征 | ||||||
| BC軟件包括在內(nèi) | ||||||
| 外置便攜打印機(jī) | ||||||
| 內(nèi)部記錄存儲(chǔ) | ||||||
| 有線通訊 | ||||||
| 無線通信 | ||||||
| 具有內(nèi)部存儲(chǔ)的實(shí)時(shí)BIA | ||||||
| 包括Data Logger軟件 | ||||||
| 包括PS / 2鍵盤 | ||||||
| 解析度 | 1.0Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 
| 電池類型 | 9V堿性 | 9V堿性 | 鎳氫 | 鋰離子+ | 12V凝膠電池 | 鋰離子+ | 
 
			資料下載
視頻介紹