當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 產(chǎn)品專題
可以為客戶提供多種溫度計(jì)。TTX 系列溫度計(jì)主機(jī)均配有多種型號(hào)可供選擇的溫度傳感器,另外,我們還提供專用工具箱,傳感器支架,設(shè)備保護(hù)外套等等,滿足使用者多樣,個(gè)性化的測(cè)試需求。產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、制藥及化工等。
產(chǎn)品通過(guò)德國(guó)**認(rèn)證
	* GFA:德國(guó)食品**和消費(fèi)者保護(hù)協(xié)會(huì)
	* Official Calibrated:擁有校準(zhǔn)證書(shū),此證書(shū)具有法律效應(yīng)
| 型號(hào) | TTX 100 | TTX 110 | TTX 120 | 
| 測(cè)量通道 | 1 個(gè)通道 | 1 個(gè)通道 | 1 個(gè)通道 | 
| 測(cè)量范圍 | -50 ℃ ... +350 ℃ | -50 ℃ ... +350 ℃ | -60 ℃ ... +1200 ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... +199.9 ℃), 1 ℃ (其余測(cè)量范圍) | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... + 199.9 ℃), 1 ℃ (其余測(cè)量范圍) | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... + 199.9 ℃), 1 ℃ (其余測(cè)量范圍) | 
| 測(cè)量*準(zhǔn)度 | ± 0.8 ℃ or ±0.8*,較大者為準(zhǔn) | ± 0.8 ℃ or ±0.8*,較大者為準(zhǔn) | ± 1 ℃ or ±1*,較大者為準(zhǔn) | 
| 傳感器 | T 型熱電偶 | T 型熱電偶 | K 型熱電偶 | 
| 探針規(guī)格 | 固定連接到設(shè)備上,帶60mm 硅膠電纜,直徑3 mm,長(zhǎng)105mm,尖頭 | 固定連接到設(shè)備上,直徑3mm,長(zhǎng)90mm,尖頭 | 選配(詳情請(qǐng)單*咨詢) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2s | 2s | 根據(jù)探針而定 | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ... +50 ℃ | -20 ℃ ... +50 ℃ | -20 ℃ ... +50 ℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | 
| 電池 | CR 2032,可更換 | CR 2032,可更換 | CR 2032,可更換 | 
| 外形尺寸(L×W) | 90 x 42 x 17 mm(不帶探針) | 90 x 42 x 17 mm(不帶探針) | 90 x 42 x 17 mm | 
| 訂貨號(hào) | 1340-5100 | 1340-5110 | 1340-5120 | 
TTX 溫度計(jì)配件
| 型號(hào) | TTX-WM | AN 144 | AN 142 | 
| 描述 | TTX 100 和 TTX 110 能掛在墻壁上的支架 | 延長(zhǎng)電纜,2.5mm 硅膠,SMP,適合TTX 120 | 延長(zhǎng)電纜,1mm 硅膠,SMP, 適合TTX 120 | 
| 訂貨號(hào) | 1340-5040 | 1343-2627 | 1343-2626 | 
溫度計(jì)其他可選型號(hào)
WIGGENS TDC 系列溫度計(jì)
| 型號(hào) | TDC 110 | TDC 150 | 
| 測(cè)量范圍 | -50 ℃ ... +150 ℃ | -50 ℃ ... +150 ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (-20 ℃ ... + 150 ℃ ) | 
| 測(cè)量精度 | ± 1 ℃ (-10 ℃ ... +120 ℃ ), ± 2 ℃ 在其余測(cè)量范圍內(nèi) | ± 1 ℃ (-30 ℃ ... +150 ℃ ) | 
| 傳感器 | NTC | NTC | 
| 探針規(guī)格 | 不銹鋼,直徑4 mm,L=120mm,尖頭 | 不銹鋼,直徑3.5 mm,L=125mm,尖頭 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 19s(水) | 10s(水) | 
| 工作溫度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +50 ℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -10 ℃ ... +60 ℃ | -10 ℃ ... +60 ℃ | 
| 顯示 | 7 mm LCD | 7 mm LCD | 
| 電池 | 1.5 V, G 10-A | 1.5 V LR44, G13 | 
| 外形尺寸(L x W x H) | 50 x 40 mm; 探針長(zhǎng)120mm | 24 x 26 x 85 mm | 
