封閉式直線光柵尺MSA 170產品簡介:
	• ***小的封閉式直線光柵尺
	• 所需空間小
	• 較小的外形尺寸,較大的測量長度
	• 滾珠導向
	• 距離編碼參考點(K)
	• *大測量長度520 mm
	• 安裝簡單,用尺座端頭的安裝孔安裝
| 系統 分辨率 µm | 精度 ±µm/測量長度 | 柵距 µm | 模擬 輸出信號(Upp) | 模擬 輸出信號(Ipp) | 數字 輸出信號 (細分倍率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 參見 * | ±3, ±5 | 20 | MSA 170.03 | MSA 170.13 | -- | 
| 5 | ±3, ±5 | 20 | -- | -- | MSA 170.23 (1) | 
| 1 | ±3, ±5 | 20 | -- | -- | MSA 170.63 (5) | 
| 0,5 | ±3, ±5 | 20 | -- | -- | MSA 170.73 (10) | 
| 0,2 | ±3, ±5 | 20 | -- | -- | MSA 170.53 (25) | 
| 0,1 | ±3, ±5 | 20 | -- | -- | MSA 170.83 (50) | 
	
	* =取決于外部細分倍率
	 
| RSF ELEKTRONIK 封閉式直線光柵尺 MSA 170 產品描述: | |
| 測量長度: | 50 mm至520 mm | 
| 測量光柵: | 玻璃光柵尺 | 
| 參考點位置: 可選 | MSA 170.xx K 距離編碼參考點(K):移動20 mm后顯示**位置值。 MSA 170.xx 標準:一個參考點在測量長度的中間位置 或距測量長度兩端10 mm位置處。(不包括測量長度50 mm) 可選:一個參考點可在任何位置或相距n x 25 mm的兩個或多個參考點位置 | 
| 模擬輸出信號: | 典型值1 Vpp | 
| 模擬輸出信號: | 典型值11,5 µApp | 
| 數字輸出信號: | 方波信號(單端) 內置細分電路 方波信號(差分),通過RS 422線路傳送信號,標配內置細分電路 | 
	
	奧地利 RSF Elektronik 光柵尺 - ***新技術高精度光柵尺。
	主要產品有:高精度光柵尺、增量式直線光柵尺、封閉式光柵尺、非接觸敞開式直線光柵尺、光柵尺SENTOP、精密測頭、旋轉。
	RSF ELEKTRONIK公司創建于1973年,公司位于奧地利薩爾茨保附近的Georgen。自創立伊始,RSF ELEKTRONIK公司一直致力開發和生產直線光柵尺、旋轉編碼器和數顯裝置。
 
			上一篇:Ross Controls 閥門
下一篇:SADTEM室內電流互感器